強力帶式壓榨脫水機應用範圍◕✘◕:
植物渣脫水╃│││、木薯渣脫水╃│││、土豆渣脫水╃│││、豆腐渣脫水╃│││、紅薯渣脫水╃│││、茶葉渣脫水╃│││、馬蹄渣脫水╃│││、木渣脫水╃│││、紙渣脫水╃│││、浮萍脫水╃│││、啤酒渣脫水╃│││、中藥渣脫水•◕,廢物渣脫水•◕,尤其非常適合長纖維的渣類•◕,木漿纖維╃│││、椰子肉╃│││、殼纖維等脫水▩│☁。
【適用物料】◕✘◕:中藥渣╃│││、木薯渣╃│││、茶葉渣╃│││、啤酒糟╃│││、椰糠╃│││、甘蔗渣.....等
強力帶式壓榨脫水機主要特點◕✘◕:超重型深度壓榨的結構設計•◕,具有領先國際同行的技術水平•◕,有效解決植物糟╃│││、渣類物料脫水難題•◕,能最大程度降低物料所含水分▩│☁。尤其非常適合長纖維的渣類•◕,例如中藥渣╃│││、木薯渣•◕,茶葉渣•◕,啤酒糟•◕,椰糠•◕,甘蔗渣等▩│☁。裝置自動化程度高•◕,連續生產•◕,處理能力大•◕,脫水後渣餅含水率低•◕,低能耗•◕,執行成本低•◕,操作維護方便等▩│☁。
汙泥種類 |
汙泥含固率
%
|
藥劑使用量
%Ds
|
處理能力
kg.Ds/h.m
|
泥餅含固率
%
|
|
市政汙泥 | 初沉汙泥 | 2-6 | 2-4 | 120-350 | 25-38 |
剩餘活性汙泥 | 1-3 | 3-5 | 70-150 | 18-25 | |
生化汙泥 | 消化汙泥 | 3-6 | 3-6 | 150-400 | 24-38 |
剩餘活性汙泥 | 1-3.6 | 2-5 | 50-160 | 18-25 | |
自來水廠汙泥 | 2-3 | 2-3 | 80-150 | 20-25 | |
屠宰汙泥 | 剩餘活性汙泥 | 1-2.5 | 6-10 | 50-140 | 18-22 |
沉澱+生化+凝固 | 2-4 | 5-8 | 80-150 | 18-26 | |
工業汙泥 | 造紙工業汙泥 | 2-5 | 2-3 | 100-450 | 30-45 |
皮革工業汙泥 | 3-5 | 3-8 | 100-350 | 22-38 | |
食品工業汙泥 | 1-2 | 4-8 | 50-80 | 15-18 | |
染料工業汙泥 | 1.5-2.5 | 4-10 | 50-140 | 17-22 | |
海產品加工業汙泥 | 1-2.5 | 2-3 | 50-70 | 16-18 | |
釀酒工業汙泥 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | 18-23 | |
煉油工業汙泥 | 2-3 | 2-3 | 80-100 | 20-22 | |
紡織工業汙泥 | 2-3 | 2-3 | 80-180 | 20-25 | |
印染工業汙泥 | 2-3 | 2-5 | 80-150 | 18-20 | |
制鹼鹽業汙泥 | 20-23 | 2-3 | 1200-1840 | 42-45 | |
酸性廢水中和汙泥 | 15-35 | 1.5-2.5 | 900-2800 | 50-65 | |
電鍍汙泥 | 2-4 | 1.5-2.5 | 80-350 | 20-30 | |
鋼鐵工業汙泥 | 12-30 | 0.3-1 | 660-2400 | 70-83 | |
澱粉渣 | 10-15 | 2-3 | 800-1500 | 45-50 | |
洗煤廠汙泥 | 54-56 | 0.3-1 | 3240-4480 |
74-77
|
掃一掃•◕,關注我們