強力對輥壓渣脫水機(帶式壓榨機)│✘:
廣泛適用於各類植物根莖,葉,果的渣水分離及各類生活和工業汙泥的高效脫水◕☁,包括酒糟渣·₪、啤酒渣◕☁,木薯渣·₪、紅薯渣·₪、玉米渣·₪、甘蔗渣·₪、中藥渣·₪、蘋果渣·₪、梨渣·₪、菠蘿渣·₪、茶葉渣·₪、木漿纖維·₪、紙漿纖維·₪、造紙尾渣·₪、馬蹄渣·₪、大豆渣·₪、土豆渣·₪、生活垃圾·₪、咖啡渣及冬瓜等蔬菜的槽·₪、渣·₪、漿類物料的脫水₪│。
汙泥種類 |
汙泥含固率
%
|
藥劑使用量
%Ds
|
處理能力
kg.Ds/h.m
|
泥餅含固率
%
|
|
市政汙泥 | 初沉汙泥 | 2-6 | 2-4 | 120-350 | 25-38 |
剩餘活性汙泥 | 1-3 | 3-5 | 70-150 | 18-25 | |
生化汙泥 | 消化汙泥 | 3-6 | 3-6 | 150-400 | 24-38 |
剩餘活性汙泥 | 1-3.6 | 2-5 | 50-160 | 18-25 | |
自來水廠汙泥 | 2-3 | 2-3 | 80-150 | 20-25 | |
屠宰汙泥 | 剩餘活性汙泥 | 1-2.5 | 6-10 | 50-140 | 18-22 |
沉澱+生化+凝固 | 2-4 | 5-8 | 80-150 | 18-26 | |
工業汙泥 | 造紙工業汙泥 | 2-5 | 2-3 | 100-450 | 30-45 |
皮革工業汙泥 | 3-5 | 3-8 | 100-350 | 22-38 | |
食品工業汙泥 | 1-2 | 4-8 | 50-80 | 15-18 | |
染料工業汙泥 | 1.5-2.5 | 4-10 | 50-140 | 17-22 | |
海產品加工業汙泥 | 1-2.5 | 2-3 | 50-70 | 16-18 | |
釀酒工業汙泥 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | 18-23 | |
煉油工業汙泥 | 2-3 | 2-3 | 80-100 | 20-22 | |
紡織工業汙泥 | 2-3 | 2-3 | 80-180 | 20-25 | |
印染工業汙泥 | 2-3 | 2-5 | 80-150 | 18-20 | |
制鹼鹽業汙泥 | 20-23 | 2-3 | 1200-1840 | 42-45 | |
酸性廢水中和汙泥 | 15-35 | 1.5-2.5 | 900-2800 | 50-65 | |
電鍍汙泥 | 2-4 | 1.5-2.5 | 80-350 | 20-30 | |
鋼鐵工業汙泥 | 12-30 | 0.3-1 | 660-2400 | 70-83 | |
澱粉渣 | 10-15 | 2-3 | 800-1500 | 45-50 | |
洗煤廠汙泥 | 54-56 | 0.3-1 | 3240-4480 |
74-77
|
掃一掃◕☁,關注我們